يتزايد عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في تركيا بشكل متناسب مع زيادة عدد الجامعات. هنا ، بالطبع ، حصة التسهيلات التي تقدمه للمواطنين الأجانب ضخمة.
لايمكننا اعطاء ارقام عن الفترة 2018-2019 لانه لم يتم نشر الإحصائيات بعد ولكن العام الدراسي 2017-2018 حسب الاحصاءات كان هناك 125,138 طالب اجنبي في تركيا. إجمالي عدد الطلاب الأجانب 125,138/// 81,783 ذكور
المدينة التي تضم أكبر عدد من الطلاب الأجانب هي بطبيعة الحال إسطنبول حيث تضم 35735 طالبًا (22,083 طالبًا و 13,652 طالبة).
ÜLKE | TOPLAM | ERKEK | BAYAN |
Suriye Arap Cumhuriyeti | 4.393 | 2843 | 1550 |
Azerbaycan Cumhuriyeti | 2.933 | 1873 | 1060 |
İran İslam Cumhuriyeti | 2.646 | 1427 | 1219 |
Irak Cumhuriyeti | 1.845 | 1316 | 529 |
Türkmenistan | 1.671 | 1008 | 663 |
Almanya Federal Cumhuriyeti | 1.468 | 581 | 887 |
Çin Halk Cumhuriyeti | 1.142 | 542 | 600 |
Ürdün Haşimi Krallığı | 1.081 | 825 | 256 |
Mısır Arap Cumhuriyeti | 1.078 | 761 | 317 |
Afganistan İslam Cumhuriyeti | 1.014 | 830 | 184 |
Libya Devleti | 868 | 637 | 231 |
Nijerya Federal Cumhuriyeti | 827 | 644 | 183 |
Pakistan İslam Cumhuriyeti | 748 | 571 | 177 |
Somali Federal Cumhuriyeti | 695 | 491 | 204 |
Filistin Devleti | 658 | 522 | 136 |
Bulgaristan Cumhuriyeti | 629 | 304 | 325 |
Kazakistan Cumhuriyeti | 576 | 275 | 301 |
Yemen Cumhuriyeti | 528 | 403 | 125 |
Yunanistan Cumhuriyeti | 515 | 261 | 254 |
Kırgız Cumhuriyeti | 469 | 261 | 208 |
Diğer | 467 | 205 | 262 |
Rusya Federasyonu | 462 | 249 | 213 |
Fas Krallığı | 392 | 173 | 219 |
Arnavutluk Cumhuriyeti | 339 | 151 | 188 |
Sırbistan Cumhuriyeti | 335 | 186 | 149 |
Makedonya Cumhuriyeti | 326 | 178 | 148 |
Kamerun Cumhuriyeti | 322 | 265 | 57 |
Amerika Birleşik Devletleri | 318 | 165 | 153 |
Kosova Cumhuriyeti | 305 | 166 | 139 |
Özbekistan Cumhuriyeti | 300 | 140 | 160 |
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti | 227 | 99 | 128 |
Bosna Hersek | 223 | 105 | 118 |
Ukrayna | 220 | 81 | 139 |
Moğolistan | 214 | 111 | 103 |
Tacikistan Cumhuriyeti | 208 | 151 | 57 |
Suudi Arabistan Krallığı | 204 | 123 | 81 |
Güney Afrika Cumhuriyeti | 203 | 146 | 57 |
Moldova Cumhuriyeti | 203 | 81 | 122 |
Endonezya Cumhuriyeti | 202 | 127 | 75 |
Lübnan Cumhuriyeti | 193 | 137 | 56 |
Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti | 168 | 103 | 65 |
Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti | 162 | 132 | 30 |
Bangladeş Halk Cumhuriyeti | 159 | 133 | 26 |
Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti | 157 | 114 | 43 |
Gürcistan Cumhuriyeti | 154 | 90 | 64 |
Hollanda Krallığı | 151 | 79 | 72 |
Sudan Cumhuriyeti | 148 | 110 | 38 |
Tunus Cumhuriyeti | 139 | 70 | 69 |
Avusturya Cumhuriyeti | 137 | 65 | 72 |
Malezya | 121 | 58 | 63 |
Kore Cumhuriyeti | 104 | 46 | 58 |
Fransa Cumhuriyeti | 103 | 57 | 46 |
Kenya Cumhuriyeti | 102 | 80 | 22 |
Diğer | 2483 | - | - |
مع 4393 طالبًا في اسطنبول ، تحتل سوريا المرتبة الأولى بطبيعة الحال. ثم هناك 2933 أذربيجانيًا ، و 2646 إيرانيًا ، و 1845 مواطنًا تركمانستان ، و 1468 مواطنًا ألمانيًا ، و 1142 صينيًا ، و 1081 أردنيًا ، و 1078 مصريًا ، و 1014 طالبًا أفغانيًا.